Taryfa obowiązuje od 01.07.2018 r. do 31.10.2019
Grupa odbiorców A | j.m. | netto* |
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 5 550,50 |
stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 40,98 |
Grupa odbiorców B | j.m. | netto* |
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 6 879,00 |
stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 44,04 |
Grupa odbiorców C1 | j.m. | netto* |
cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 80 653,97 |
cena ciepła | zł/GJ | 36,29 |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 29,94 |
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 34 691,35 |
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 9,36 |
Grupa odbiorców C2 | j.m. | netto* |
cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 80 653,97 |
cena ciepła | zł/GJ | 36,29 |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 29,94 |
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 14 992,12 |
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 6,16 |
Grupa odbiorców D | j.m.
| netto*
|
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 9 426,16 |
stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 57,20 |
Taryfa obowiązuje od 01.11.2019 r.
Grupa odbiorców B | j.m. | netto* |
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 7 410,20 |
stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 47,01 |
Grupa odbiorców C1 | j.m. | netto* |
cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 81 122,83 |
cena ciepła | zł/GJ | 37,33 |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 30,61 |
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 35 313,31 |
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 9,59 |
Grupa odbiorców C2 | j.m. | netto* |
cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 81 122,83 |
cena ciepła | zł/GJ | 37,33 |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 30,61 |
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 17 353,16 |
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 7,09 |
Grupa odbiorców C3 | j.m. | netto* |
cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 81 122,83 |
cena ciepła | zł/GJ | 37,33 |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 30,61 |
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 18 153,03 |
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 6,78 |
Grupa odbiorców D | j.m.
| netto*
|
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 9 833,69 |
stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 60,87 |
* Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.(x)
Grupy odbiorców:
Grupa A – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-1 Kartuzy,
Os. XX - lecia PRL 1
Grupa B – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-2 Dzierżążno
ul. Szpitalna 45
Grupa C1,C2,C3 – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-3 Kartuzy,
Os. Wybickiego
Grupa D – obiekt odbiorcy ciepła zasilany z kotłowni K-5 Kartuzy,
ul. Mściwoja II/10